家族でキャンプや釣りに行く時、子供のいる家庭なら、みんな思う事。それは「こんな時ぐらいゲームやらなくて良いやん」ということ。
そんな事ありませんか?
どこに行くにもSwitch持って行ったり、ゲームじゃなくても動画見たさに親のスマホを奪う。
でも機嫌よくキャンプを楽しんでもらいたいし、道中長い時もあるから何とかしたい。
まぁ今時そんな家庭が一般的ではないでしょうか。
そんな時にオススメなのが、重くなく、デカくなく、嵩張らず、かつ子供が2人以上でも分け合えるちょうど良いサイズのタブレットです。
iPhoneなどよくあるスマホサイズは6インチ前後。
iPadが10〜11インチ、iPad Proが12インチ程度。
iPhoneじゃ小さくて分け合えない。
iPadはちとデカいからキャンプに持っていくのも嵩張る。
そんなアナタに8インチ前後のタブレットをご紹介したい。
いきなり結論となるが、お金のある方はiPad miniを買えば大体のことはできるのでおススメ。
iPad miniは8.3インチとギリ片手で持てて軽いしスペックも高い。バランスが取れてるので万人にオススメできる。
でも高い!
本体だけでも78,000円〜126,800円と庶民には中々のハードルである。
スマホも持ってるし、タブレットにそんなにお金かけたくない!でもどうせ買うなら色々出来る方がいいというのが人間の性。
国産メーカーならサポートも充実してて安心して買えるのはよく分かっているのだが、ここでは敢えて、「低価格、高スペック」のみに絞って中華タブレットと呼ばれるジャンルを中心にお伝えする。
実は熱い!低価格&高スペックな8インチタブレット戦争
8インチタブレットは各社がワレ先にと次々新作が登場している。価格競争も激化しており1万円台〜2万円台ぐらいが続々登場している。
動画視聴に強いモデル、ゲームがヌルヌル出来てしまうモデル、などなど、それぞれ強みを持って登場しているのが現状で、まずはどういった点を見て選べば良いかを簡単に解説する。
⚫︎タブレットを選ぶ時に見るべき点
SoC
メモリ・容量
SD
OS
ディスプレイ
解像度
サイズ
重さ
生体認証
Wifi
Bluetooth
4G LTE
GPS
センサー
Widevine
バッテリー
充電
上記が1つ参考になるのではないだろうか。
生体認証がなきゃヤダ!という人もいれば、そんなもの要らんという人もいる事だろう。
今回は現時点で買えるモノを中心にご紹介するので購入の参考にしてもらいたい。
⚫︎ Lenovo Legion Y700 (2023)
性能を測る基準となるベンチマークテストで数字が高い順に紹介
端末名 | Legion Y700 (2023) |
メーカー | Lenovo |
SoC System on a chip | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 |
メモリ・容量 | 12GB+256GB 16GB+512GB |
SD | MicroSD 最大1TB |
OS | ZUI 15(Android 13) |
ディスプレイ | 8.8インチ |
解像度 | 2,560×1,600(WQXGA) 16:10 |
重さ | 348g |
生体認証 | 顔認証 |
WI-FI | WiFi 6 ,802.11 |
Bluetooth | 5.x |
4G LTE | 非対応 |
GPS | 非公表 |
センサー | 加速度センサー、光センサー、コンパス、ジャイロ、ホールセンサー |
Widevine | 調査中 |
バッテリー | 6,550mAh |
充電 | 45W |
⚫︎ Lenovo Legion Y700
端末名 | Legion Y700 |
メーカー | Lenovo |
SoC System on a chip | Qualcomm Snapdragon 870 |
メモリ・容量 | 8GB+128GB 12GB+256GB |
SD | MicroSD |
OS | ZUI 13(Android 11) |
ディスプレイ | 8.8インチ |
解像度 | 2,560×1,600(WQXGA)16:10 |
重さ | 375g |
生体認証 | 顔認証 |
WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | 5.1 |
4G LTE | 非対応 |
GPS | 非公表 |
センサー | 加速度センサー、近接センサー、 ジャイロ、コンパス |
Widevine | L1 |
バッテリー | 6,550mAh |
充電 | 45W |
⚫︎ Lenovo dtab Compact d-52C
端末名 | d-52C |
メーカー | Lenovo |
SoC System on a chip | Qualcomm Snapdragon 695 |
メモリ・容量 | 4GB+64GB |
SD | MicroSD 最大1TB |
OS | Android12 |
ディスプレイ | 8.4インチ |
解像度 | 1,920×1,200(WUXGA)16:10 |
重さ | 318g |
生体認証 | 指紋認証 顔認証 |
WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5.1 |
4G LTE | 4G FD LTE:1 / 3 / 19 / 21 5G FDD:n28 TDD:n78 / n79 |
GPS | GPS対応(詳細規格は非公表) |
センサー | 加速度センサー、光センサー、ステップカウンター、ステップディテクター、動作検出センサー、静止検出センサー |
Widevine | L1 |
バッテリー | 5,000mAh |
充電 | 詳細不明 |
⚫︎ Samsung Galaxy Tab Active3
端末名 | Galaxy Tab Active3 |
メーカー | Samsung |
SoC System on a chip | Exynos 9810 |
メモリ・容量 | 4GB+64GB |
SD | MicroSD 最大1TB |
OS | Android10 |
ディスプレイ | 8.0インチ |
解像度 | 1,920×1,200(WUXGA)16:10 |
重さ | Wi-Fi:426g LTE:429g |
生体認証 | 指紋認証 顔認証 |
WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | 5 |
4G LTE | FDD LTE:1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 13 / 17 / 20 / 28 / 66 TD-LTE:38 / 40 / 41 |
GPS | GPS、GLONASS、BDS、GALILEO |
センサー | 加速度センサー、近接センサー、磁気センサー、光センサー、ジャイロ、コンパス |
Widevine | L1 |
バッテリー | 5,050mAh |
充電 | 15W |
⚫︎ ALLDOCUBE iPlay50 mini Pro
端末名 | iPlay50 mini Pro |
メーカー | ALLDOCUBE |
SoC System on a chip | MediaTek Helio G99 |
メモリ・容量 | 8GB+256GB |
SD | MicroSD 最大512GB |
OS | Android13 |
ディスプレイ | 8.4インチ |
解像度 | 1,920×1,200(WUXGA)16:10 |
重さ | 306g |
生体認証 | |
WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5.2 |
4G LTE | FDD LTE:1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 20 / 28AB / 66 TD-LTE:B38 / 39 / 40 / 41 |
GPS | GPS、Beidou、Galileo、Glonass |
センサー | 加速度センサー |
Widevine | L3? |
バッテリー | 5,000mAh |
充電 | 18W PD急速充電(注:メーカー仕様表は5V2A) |
⚫︎ Samsung Galaxy Tab A9
端末名 | Galaxy Tab A9 |
メーカー | Samsung |
SoC System on a chip | MediaTek Helio G99 |
メモリ・容量 | 4GB+64GB |
SD | MicroSD 最大1TB |
OS | Android13 |
ディスプレイ | 8.7インチ |
解像度 | 1,340×800(WQXGA)5:3 |
重さ | Wi-Fi:332g LTE:333g |
生体認証 | 顔認証 |
WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5.3 |
4G LTE | FDD LTE: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 17 / 20 / 28 / 66 TD-LTE: 38 / 40 / 41 |
GPS | GPS、Glonass、Beidou、Galileo、QZSS |
センサー | 加速度センサー、地磁気センサー、光センサー、近接センサー |
Widevine | 調査中 |
バッテリー | 5100mAh |
充電 |
⚫︎ Orbic Tab8 5G UW
端末名 | Orbic Tab8 5G UW |
メーカー | Orbic |
SoC System on a chip | Qualcomm Snapdragon 480 5G |
メモリ・容量 | 6GB+128GB |
SD | MicroSD 最大1TB |
OS | Android11 |
ディスプレイ | 8インチ |
解像度 | 1,280×800(WXGA)16:10 |
重さ | 415g |
生体認証 | |
WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | 5 |
4G LTE | 2 / 4 / 5 / 12 / 13 / 48 / 66 Nationwide n2 / n5 / n48 / n66 / n77 / n78 Ultra Wide-Band n260 / n261 / n257 |
GPS | |
センサー | 詳細不明 |
Widevine | 調査中 |
バッテリー | 6,000mAh |
充電 | 18W QC3.0 |
⚫︎ Orbic Tab8 4G
端末名 | Orbic Tab8 4G |
メーカー | Orbic |
SoC System on a chip | Qualcomm Snapdragon 680 4G |
メモリ・容量 | 3GB+32GB |
SD | MicroSD 最大1TB |
OS | Android12 |
ディスプレイ | 8インチ |
解像度 | 1,280×800(WXGA)16:10 |
重さ | 390g |
生体認証 | |
WI-FI | 802.11 b/g/n/ac |
Bluetooth | v5.x |
4G LTE | LTE 1 / 3 / 5 / 7 / 8 / 18 / 19 / 20 / 26 / 28a / 28b / 40/ 41 |
GPS | GPS、GLONASS、(AGPS) |
センサー | 加速度センサー、近接センサー、光センサー |
Widevine | 調査中 |
バッテリー | 4,300mAh |
充電 | 10W QC2.0 |
⚫︎HUAWEI MediaPad M5
端末名 | MediaPad M5 |
メーカー | HUAWEI |
SoC System on a chip | HUAWEI Kirin 960 |
メモリ・容量 | 4GB+32GB |
SD | microSD 最大512 GB |
OS | EMUI 8.0(Android8.0) |
ディスプレイ | 8.4インチ |
解像度 | 2,560×1,600(WQXGA)16:10 |
重さ | 320g |
生体認証 | 指紋認証 |
WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 4.2 |
4G LTE | FDD-LTE: Band 1 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 17 / 18 / 19 / 20 / 26 TDD-LTE: Band 34 / 38 / 39 / 40 / 41 |
GPS | |
センサー | 加速度センサー、光センサー、コンパス、ホールセンサー、ジャイロ |
Widevine | L1 |
バッテリー | 5,100mAh |
充電 | 18W 9V,2A |
⚫︎ NEC LAVIE Tab T9
端末名 | LAVIE Tab T9 |
メーカー | NEC |
SoC System on a chip | MediaTek Helio G80 |
メモリ・容量 | 3GB+32GB 4GB+64GB 4GB+128GB |
SD | MicroSD 最大128GB |
OS | Android12 |
ディスプレイ | 9インチ |
解像度 | 1,340×800(WXGA+)5:3 |
重さ | 344g |
生体認証 | 顔認証 |
WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5.1 |
4G LTE | 非対応 |
GPS | GPS、GLONASS、GALILEO |
センサー | 加速度センサー、光センサー、ホールセンサー |
Widevine | (Lenovo Tab M9はL1だが要確認) |
バッテリー | 5,100mAh |
充電 | 詳細不明 |
⚫︎ Lenovo Tab M9
端末名 | Tab M9 |
メーカー | Lenovo |
SoC System on a chip | MediaTek Helio G80 |
メモリ・容量 | 3GB+32GB |
SD | MicroSD 最大2TB |
OS | Android12 |
ディスプレイ | 9インチ |
解像度 | 1,340×800(WXGA+)5:3 |
重さ | 344g |
生体認証 | 顔認証 |
WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5.1 |
4G LTE | 非対応 |
GPS | GPS、GLONASS、GALILEO |
センサー | 加速度センサー、光センサー |
Widevine | L1 |
バッテリー | 5,100mAh |
充電 | 詳細不明 |
⚫︎Huawei MatePad T8 2022
端末名 | MatePad T8 2022 |
メーカー | Huawei |
SoC System on a chip | Kirin 710A |
メモリ・容量 | 2GB+16GB 2GB+32GB |
SD | MicroSD 最大512GB |
OS | EMUI10.1.0(Android10) |
ディスプレイ | 8インチ |
解像度 | 1,280×800(WXGA)16:10 |
重さ | 310g |
生体認証 | |
WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5.1 |
4G LTE | FDD LTE:1 / 3 / 5 / 7 / 8 / 18 / 19 / 20 / 26 / 28 TD-LTE:38 / 40 / 41 |
GPS | GPS、A-GPS、GLONASS、BDS(BEIDOU) |
センサー | 加速度センサー |
Widevine | 調査中 |
バッテリー | 5,100mAh |
充電 | 5W |
⚫︎Xiaomi Mi Pad 4
端末名 | Mi Pad 4 |
メーカー | Xiaomi |
SoC System on a chip | Qualcomm Snapdragon 660 |
メモリ・容量 | 3GB+32GB 4GB+64GB |
SD | microSD 最大256GB |
OS | MIUI(Android8.1) |
ディスプレイ | 8インチ |
解像度 | 1,920×1,200(WUXGA)16:10 |
重さ | 342.5g |
生体認証 | 顔認証 |
WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5 |
4G LTE | LTE 1 / 3 / 5 / 7 / 8 / 34 / 38 / 39 / 40 / 41 |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS (LTEモデルのみ) |
センサー | 加速度センサー、近接センサー、ジャイロ, コンパス |
Widevine | 調査中 |
バッテリー | 6,000mAh |
充電 | 10W |
⚫︎HEADWOLF Fpad 3
端末名 | Fpad 3 |
メーカー | HEADWOLF |
SoC System on a chip | UNISOC T616 |
メモリ・容量 | 4GB+128GB |
SD | MicroSD 最大2TB |
OS | Android13 |
ディスプレイ | 8.4インチ |
解像度 | 1,920×1,200(WUXGA)16:10 |
重さ | 317g |
生体認証 | 顔認証 |
WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5 |
4G LTE | FDD LTE:1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 19 / 20 / 28 TD-LTE:41 |
GPS | GPS、BDS(BEIDOU)、GALILEO |
センサー | 加速度センサー |
Widevine | L1 |
バッテリー | 5500mAh |
充電 | 10W |
⚫︎Realme Pad Mini
端末名 | realme Pad Mini |
メーカー | Realme |
SoC System on a chip | UNISOC T616 |
メモリ・容量 | 3GB+32GB 4GB+64GB |
SD | MicroSD 最大1TB |
OS | realme UI for Pad(Android11) |
ディスプレイ | 8.7インチ |
解像度 | 1,340×800(WXGA+)5:3 |
重さ | 372g |
生体認証 | 顔認証 |
WI-FI | 2.4Ghz / 5Ghz |
Bluetooth | 5 |
4G LTE | FDD LTE:1 / 3 / 5 / 7 / 8 / 20 / 28 TD-LTE:38 / 40 / 41 |
GPS | 非公表 |
センサー | 加速度センー、近接センサー |
Widevine | L1 |
バッテリー | 6,400mAh |
充電 | 18W |
⚫︎Lenovo d-42A
端末名 | d-42A |
メーカー | Lenovo |
SoC System on a chip | Qualcomm Snapdragon 665 |
メモリ・容量 | 4GB+64GB |
SD | microSDXC 最大256GB |
OS | Android10 |
ディスプレイ | 8 インチ |
解像度 | 1,920×1,200(WUXGA)16:10 |
重さ | 326g |
生体認証 | 指紋認証 顔認証 |
WI-FI | IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5 |
4G LTE | FDD LTE:1 / 3 / 5 / 19 / 21 TD-LTE:38 / 39 / 41 |
GPS | |
センサー | 加速度センサー、光センサー、ステップカウンター、ステップディテクター、動作検出センサー、静止検出センサー |
Widevine | 調査中 |
バッテリー | 5,000mAh |
充電 | 詳細不明 |
⚫︎UAUU T30pro
端末名 | T30pro |
メーカー | UAUU |
SoC System on a chip | UNISOC T606 |
メモリ・容量 | 6GB+128GB |
SD | MicroSD 最大1TB |
OS | Android13 |
ディスプレイ | 8インチ |
解像度 | 1,920×1,200(WUXGA)16:10 |
重さ | 340g |
生体認証 | 顔認証 |
WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5 |
4G LTE | FDD-LTE: Band 1 / 3 / 5 / 8 / 18 / 19 / 26 / 28full TDD-LTE: Band 40 / 41 |
GPS | GPS、BDS(BEIDOU)、QZSSS、GLONASS、GALILEO |
センサー | 調査中 |
Widevine | L1 |
バッテリー | 5100mAh |
充電 | 18w |
⚫︎DOOGEE T20mini
端末名 | T20mini |
メーカー | DOOGEE |
SoC System on a chip | UNISOC T606 |
メモリ・容量 | 4GB+128GB |
SD | MicroSD 最大1TB |
OS | Android13 |
ディスプレイ | 8.4インチ |
解像度 | 1,920×1,200(WUXGA)16:10 |
重さ | 330g |
生体認証 | 顔認証 |
WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5 |
4G LTE | FDD-LTE: Band 1 / 3 / 5 / 7 / 8 / 20 / 28A / 28B TDD-LTE: Band 34 / 38 / 39 / 40 / 41 |
GPS | GPS、BDS(BEIDOU)、GLONASS、GALILEO |
センサー | 調査中 |
Widevine | L1 |
バッテリー | 5060mAh |
充電 | 10W 5V,2A |
⚫︎ALLDOCUBE iPlay50 mini
端末名 | iPlay50 mini |
メーカー | ALLDOCUBE |
SoC System on a chip | UNISOC T606 |
メモリ・容量 | 4GB+64GB |
SD | MicroSD 最大512GB |
OS | Android13 |
ディスプレイ | 8.4インチ |
解像度 | 1,920×1,200(WUXGA)16:10 |
重さ | 292g |
生体認証 | |
WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5 |
4G LTE | FDD-LTE: Band 1 / 2 / 3 / 5 / 7 / 8 / 20 / 28AB TDD-LTE: Band B38 / 40 / 41 |
GPS | GPS、GLONASS、BDS(BEIDOU)、GALILEO |
センサー | 加速度センサー |
Widevine | L1 |
バッテリー | 4000mah |
充電 | 10W 5V,2A |
⚫︎AAUW M60
端末名 | M60 |
メーカー | AAUW |
SoC System on a chip | UNISOC T606 |
メモリ・容量 | 4GB+64GB |
SD | MicroSD 最大512GB |
OS | Android12 |
ディスプレイ | 8.4インチ |
解像度 | 1,920×1,200(WUXGA)16:10 |
重さ | 318g |
生体認証 | 顔認証 |
WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5 |
4G LTE | FDD-LTE: Band 1 / 3 / 5 / 8 / 18 / 19 / 26 / 28full TDD-LTE: Band 40 / 41 |
GPS | GPS、(詳細不明) |
センサー | 調査中 |
Widevine | L1 |
バッテリー | 4,500mah |
充電 | 18W |
⚫︎Blackview Tab60
端末名 | Tab60 |
メーカー | Blackview |
SoC System on a chip | UNISOC T606 |
メモリ・容量 | 6GB+128GB |
SD | MicroSD 最大1TB |
OS | Android13 |
ディスプレイ | 8.68インチ |
解像度 | 1,340×800 67:40 |
重さ | 338g |
生体認証 | 顔認証 |
WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5 |
4G LTE | FDD-LTE: Band 1 / 3 / 7 / 8 / 20 TDD-LTE: Band 40 |
GPS | GPS、GLONASS、BDS(BEIDOU)、GALILEO |
センサー | 調査中 |
Widevine | L1 |
バッテリー | 6,050mAh |
充電 | 詳細不明 |
今回紹介したものでも一部なので是非一度自分に合ったものを探してもらいたい。