ASUSが1月9日、CES 2024にて現時点最強のゲーミングスマートフォン「ROG Phone 8」と「ROG Phone 8 Pro」を発表しました。
スマートフォンで快適にゲームがしたいです。特にフォートナイトがしたいけど、iPhoneやiPadなどのiOSは例の独占禁止法違反問題でフォートナイトプレイが出来ないし、GeForce NOWなどのストリーミングプレイも良いけど、出来れば待ち時間なく無料でプレイしたい。Androidでもインストールできる端末が限られているから残念です・・・
そうなんですよね。iOSはしょうがないとして、Androidは全機種対応と言われていますが実際のところエントリーモデルは動かすことも出来ないですから。しかもフォートナイト公式でも情報がとにかく薄くて、推奨スペック「OS:Android 8.0以上、64 bit(推奨)、RAM:3GB以上、GPU:Adreno 530以上、Mali-G71 MP20、Mali-G72 MP12以上」とか言われても詳しくない人には難しいですよね。
ROG Phone8ProとROG Phone8の見どころ
現時点で最強ゲーミングスマートフォンと名高い「ROG Phone」の最新情報なので今回はとても楽しみです。フォートナイトもプレイ出来そうですよね。
3.3 GHz Snapdragon8 Gen 3を搭載
ROG Phone は、クラス最高の熱設計と特徴的な X モードにより、プロセッサーの真のパワーを最大化することで、常にパフォーマンスの基準を設定します。3.3 GHz Snapdragon8 Gen 3を搭載し前モデルよりもCPU が30%、GPUが25%高速になっています。
ROG Phone8ProとROG Phone8の違い
ROG Phone8ProとROG Phone8の大きな違いはメモリとストレージ。メモリはROG Phone8ProがLPDDR5X 24GB、ROG Phone8がLPDDR5X 12GBと数字だけで言えば2倍。ストレージはROG Phone8ProがUFS4.0の1TB、ROG Phone8がUFS4.0 256GBと、こちらは4倍の容量になっています。
画面 165 Hz AMOLED LTPO ディスプレイ
ROG Phone 8 & ROG Phone 8 Proは、消費電力を削減するアダプティブリフレッシュレートをサポートする最新の6.78インチ画面となっていて、E6 AMOLEDパネルが搭載されています。スムーズなゲームのために最大165 Hzのリフレッシュ レートを選択することもでき、タッチ サンプリング レートは驚異的な 720 Hz に達し、瞬時の応答を実現します。
リフレッシュレート165Hzのスマートフォンって・・・本当に異次元ですねw
アウトドアで画面を見ているときに、直射日光で画面が見えない時もあるかと思いますが、今回の端末はピーク輝度が2500 nitに向上し、直射日光の当たる場所でも問題なくゲームや映画を視聴できるようになっています。
IP68 防水&防塵
シリーズとして初めて、IP68の防水と防塵をサポートということでアウトドアでも活躍しそうですね。
アウトドア利用で心配なバッテリーも5,500 mAhと安心な容量のようですよ。
価格と発売日
価格はROG Phone 8の16GB/256GBが1099.99ドル(約15万8000円)、ROG Phone 8 Proの16GB/256GBが1199.99ドル(約17万3000円)、ROG Phone 8 Pro Editionが1499.99ドル(約21万6000円)。
デザイン面ではROG Phone 8はRebel GreyとPhantom Blackの2色展開。ROG Phone 8 ProはPhantom Blackが用意されています。先代のROG Phone 7よりもスリム化し、重量が14g軽くなって225gとなっています。またサイズも小型化しており、幅76.8mm × 高さ163.8mm × 奥行8.9mm。台湾、香港、日本、オーストラリア、欧米での発売を予定しており、2月に予約注文を開始となりますが日本での発売時期は未定です。
ROG Phone 8 Pro と ROG Phone 8 のスペック比較
ROG Phone 8 Pro | ROG Phone 8 | |
---|---|---|
重量と寸法 | 225g 163.8x76.8x8.9mm | |
オペレーティング·システム | ROG UIを搭載したAndroid™ 14 | |
プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3、SM8650、Qcta コア CPU、3.3 GHz | |
メモリ | LPDDR5X 24GB | LPDDR5X 12GB |
ストレージ | UFS4.0 1TB | UFS4.0 256GB |
デザイン | Phantom Black | Rebel Grey / Phantom Black |
画面 | 6.78 インチ FHD+ (2400x1080 ピクセル) SAMSUNG Flexible AMOLED Corning ® Gorilla ® Glass Victus™2 107.37% DCI-P3 / 145.65% sRGB / 103.16% NTSC 色域カバー率 1,600 nits HBM / 2,500 nits ピーク輝度 HDR10 サポート LTPO 1~120Hz、マックス最大 165Hz 常時表示をサポート、リフレッシュ レートは 1Hz まで 10 点マルチタッチを備えた静電容量式タッチスクリーン (グローブ タッチをサポート) | |
リアカメラ | メインリアカメラ: Sony ® IMX890 50 MP イメージセンサー - 1/1.56 インチの大型センサーサイズ、ジンバル OIS、クアッドベイヤーテクノロジー - 12.5 MP、2 μm の大きな有効ピクセルサイズ、F1.9 絞り、35 mm フィルム換算の焦点距離 23.8 mmカメラ 2 番目の背面カメラ: 13 MP、120° 超広角カメラ、自由曲面レンズ、35 mm フィルムカメラで 12.7 mm 相当の焦点距離 カメラ 3 番目の背面カメラ: 32 MP、f/2.4、OIS、3X 光学ズーム、ピクセル ビニング 1.4 μm (実際の出力写真: 8MP) 35mm フィルムカメラの 65.3mm 相当の焦点距離 | |
フロントカメラ | 32MP RGBW、ピクセルビニング 1.4μm (実際の出力写真: 8MP) 35mm フィルムカメラの 22mm 相当の焦点距離 | |
オーディオ | スピーカー: 5 マグネットレシーバー; 5 マグネット スピーカー 3.5 mm ヘッドフォン ジャック: サポート オーディオ出力: 3.5 mm 出力で最大 384 kHz / 32 ビットのハイレゾ オーディオ 複数のリスニング プロファイルを備えた AudioWizard Dirac Virtuo for Headphone™ 空間サウンド マイク: ASUS ノイズ リダクションを備えたトライマイクテクノロジー | |
ビデオ録画 | メイン背面カメラでは 24 fps の 8K UHD (7680 x 4320) ビデオ メイン背面カメラでは 30 / 60 fps、2 番目の背面カメラでは 30 fps の 4K UHD (3840 x 2160) ビデオ 30 / 60 fps での 1080p FHD ビデオ録画 720p 30 / 60 fps での HD ビデオ録画 リアカメラ用の 3 軸電子手ぶれ補正 メイン 50MP および超広角 13MP カメラ用の HDR10+ ビデオ録画 (4K UHD ビデオ) タイム ラプス (4K UHD ビデオ) スローモーション ビデオ (120 fps で 4K。 240 / 120 fps で 1080p、480 fps で 720p) ビデオ録画中に静止画を撮影します | |
無線技術 | (802.11 be/ax/ac/a/b/g/n) 2.4GHz/5GHz/6GHz WiFi Bluetooth ® 5.3 (HFP + A2DP + AVRCP + HID + PAN + OPP) をサポート、Qualcomm ® aptX™ Adaptive および aptX™をサポートロスレス Wi-Fi Direct NFC * WiFi 7 の可用性と機能は、規制上の制限によって異なります。 | |
ナビゲーション | 北斗 (B1i/B1c/B2a) および NavIC GNSS は、GPS(L1/L5)、Glonass(L1)、Galileo(E1/E5a)、BeiDou(B1i/B1c/B2a)、QZSS(L1/L5)、および NavIC をサポートします。 | |
SIMカード | SIM スロット: デュアル SIM / デュアルスタンバイのサポート スロット 1: 5G/4G/3G/2G Nano SIM カード スロット 2: 5G/4G/3G/2G Nano SIM カード 5G サービスは、5G の 5G ネットワーク対応の場所でのみサポートされます-準備ができている国々。 | |
センサー | ディスプレイ内指紋センサー、顔認識、加速度計、電子コンパス、ジャイロスコープ、近接センサー、環境光センサー、AirTrigger | |
バッテリー | 5,500mAh (標準) 相当の大容量バッテリー、Quick Charge 5.0 および PD 充電をサポート | |
電源アダプタ | USB 電源アダプタ (65 ワット): 出力: 3.3V-21V 3.25A、QC 5.0 / PD 3.0 / PPS アダプタをサポート (インドのみ) USB 電源アダプタ (30 ワット): 3.3V-11V 3A 30Wmax。PD 3.0 / PPSアダプターをサポート | |
同梱物 | AeroActive Cooler X / Aero ケース (ROG Phone 8 Pro 24GB/1TB 用) クリアケース (ROG Phone 8 Pro 16GB/512GB、ROG Phone 8 16GB/256GB、12GB/256GB 用) USB-C ® to USB-C ®ケーブル ( 120 cm) イジェクター ピン (SIM トレイの針) USB 電源アダプター (65 ワット) / (インドのみ) USB 電源アダプター (30 ワット) マニュアル (ユーザー ガイド、保証書) |
まとめ
20万以上のスマートフォンとなりますが、欲しすぎます・・・
日本発売のタイミングでセールなど情報があったらまた続報をお伝えします。