ようやくコストコにも登場となった新型 iPad Pro & iPad Air の価格調査をしてきました。コストコオンラインにも続々登場中ですが今回はコストコ店頭販売中の商品を紹介します。
2024年5月末
ついに!2024年5月15日にリリースの最新iPad Pro がコストコの店頭に並んでいましたので価格調査してきました!
今回もAmazonでの価格と比較しながら紹介します。
追記:おススメ記事
更新:2024年6月にも価格調査に行ってきました
各種iPad コストコ価格調査
Apple iPad Pro 11インチ M4 標準ガラス搭載 Wi-Fiモデル 256GB シルバー
コストコ価格
Amazon 価格
2024年5月末時点
- コストコ 159,800円
- Amazon 165,390円
注意点として店頭販売写真を見ていただければわかりますが、ちゃっかり「COMING SOON」の表示があります。
価格が正式販売の際には変わる可能性があります。
※コストコに行くまでの交通費はいくらになるか、Amazonであればプライム会員かどうか、送料がかかるかどうかを確認してお得な方を選びましょう。
こちらの記事で新型 iPad Pro をまとめています。一緒にご覧ください。
スペック詳細
NEW iPad Pro 第7世代 | ||
---|---|---|
商品名 | iPad Pro 11インチ | iPad Pro 13インチ |
世代 | 第7世代 | |
チップ | M4チップ | |
CPU | 【256~512GB】 3つの高性能コアと6つの高効率コアを搭載した9コアCPU 【1TB~2TB】 4つの高性能コアと6つの高効率コアを搭載した10コアCPU | |
GPU | 10コア | |
Neural Engine | 16 コア | |
メモリ | 8GB | 16GB |
ストレージ | 256GB・512GB 1TB・2TB | |
ディス プレイサイズ | 11インチ | 13インチ |
ディスプレイ | Ultra Retina XDRディスプレイ | |
LED | タンデムOLED | |
解像度 | 2,420 x 1,668 | 2,752 x 2,064 |
SDR輝度 | 最大1,000nits | |
XDR輝度 | 最大1,000nits(ピーク輝度1,600nits) | |
Nano Texture | Nano-textureディスプレイガラス(1TBと2TBモデルのオプション) | |
サイズ (長辺) | 249.7 mm | 281.6 mm |
サイズ (短辺) | 177.5 mm | 215.5 mm |
サイズ (厚み) | 5.3 mm | 5.1 mm |
重量 | Wi-Fiモデル 444 g Wi-Fi + Cellularモデル 446 g | Wi-Fiモデル 579 g Wi-Fi + Cellularモデル 582 g |
セキュア認証 | Face ID | |
スピーカー | 4スピーカーオーディオ | |
マイク | 4つのスタジオ品質マイク | |
WI-FI | 802.11a/b/g/n/ ac/ax (Wi-Fi 6E 対応) | |
Bluetooth | 5.3 | |
GPS | GNSS | |
センサー | LiDARスキャナ、3軸ジャイロ、加速度センサー、気圧計、環境光センサー | |
フロントカメラ | 横向き 12MP 超広角カメラ | |
リアカメラ | アダプティブTrue Toneフラッシュ搭載 12MP 広角カメラ | |
ビデオ撮影 | 4Kビデオ、ProRes | |
コネクタ | Thunderbolt / USB 4対応のUSB-Cコネクタ | |
発売年 | 2024年 | |
備考 | Apple Pencil Pro対応 Apple Pencil(USB-C)対応 Magic Keyboard対応 |
Apple iPad Air 13インチ M2 Wi-Fiモデル 256GB スペースグレイ
コストコ価格
Amazon 価格
2024年5月末時点
- コストコ 136,800円
- Amazon 144,800円
※コストコに行くまでの交通費はいくらになるか、Amazonであればプライム会員かどうか、送料がかかるかどうかを確認してお得な方を選びましょう。
こちらの記事で新型 iPad Air をまとめています。一緒にご覧ください。
スペック詳細
NEW iPad Air 第6世代 | ||
---|---|---|
NEW iPad Air 第6世代 | ||
商品名 | iPad Air 11インチ | iPad Air 13インチ |
世代 | 第6世代 | |
チップ | M2チップ | |
CPU | 8コア | |
GPU | 10コア | |
Neural Engine | 16 コア | |
メモリ | 8GB | |
ストレージ | 128GB・256GB・512GB・1TB | |
ディス プレイサイズ | 11インチ (10.86インチ) | 13インチ (12.9インチ) |
ディスプレイ | Ultra Retina XDRディスプレイ | |
LED | IPSテクノロジー搭載LEDバックライト Multi-Touchディスプレイ | |
解像度 | 2,360 x 1,640 | 2,732 x 2,048 |
SDR輝度 | 最大500nits | 最大600nits |
サイズ (長辺) | 247.6 mm | 280.6 mm |
サイズ (短辺) | 178.5 mm | 214.9 mm |
サイズ (厚み) | 6.1 mm | 6.1 mm |
重量 | Wi-Fiモデル 462 g Wi-Fi + Cellularモデル 462 g | Wi-Fiモデル 617 g Wi-Fi + Cellularモデル 618 g |
セキュア認証 | Touch ID | |
スピーカー | ステレオスピーカー(横向き) | 低音が2倍のステレオスピーカー(横向き) |
マイク | 2つのマイク | |
WI-FI | 802.11a/b/g/n/ ac/ax (Wi-Fi 6E 対応) | |
SIMカード | eSIM | |
Bluetooth | 5.3 | |
GPS | GNSS | |
センサー | LiDARスキャナ、3軸ジャイロ、加速度センサー、気圧計、環境光センサー | |
フロントカメラ | 横向き 12MP 超広角カメラ | |
リアカメラ | True Tone搭載Retina Flash 12MP 広角カメラ 写真のスマートHDR4 | |
ビデオ撮影 | 4Kビデオ | |
コネクタ | USB-TypeC | |
発売年 | 2024年 | |
備考 | Apple Pencil Pro対応 Apple Pencil(USB-C)対応 Magic Keyboard対応 |
iPad 商品比較
どちらの商品も良いので、選ぶのに悩んでしまいますね。
こちらでスペック比較をまとめてみました!
NEW iPad Pro 第7世代 | NEW iPad Air 第6世代 | |||
商品画像 | ||||
商品名 | iPad Pro 11インチ | iPad Pro 13インチ | iPad Air 11インチ | iPad Air 13インチ |
世代 | 第7世代 | 第6世代 | ||
チップ | M4チップ | M2チップ | ||
CPU | 【256~512GB】 3つの高性能コアと6つの高効率コアを搭載した9コアCPU 【1TB~2TB】 4つの高性能コアと6つの高効率コアを搭載した10コアCPU | 8コア | ||
GPU | 10コア | 10コア | ||
Neural Engine | 16 コア | 16 コア | ||
メモリ | 8GB | 16GB | 8GB | |
ストレージ | 256GB・512GB 1TB・2TB | 128GB・256GB・512GB・1TB | ||
ディス プレイサイズ | 11インチ | 13インチ | 11インチ (10.86インチ) | 13インチ (12.9インチ) |
ディスプレイ | Ultra Retina XDRディスプレイ | Ultra Retina XDRディスプレイ | ||
LED | タンデムOLED | IPSテクノロジー搭載LEDバックライト Multi-Touchディスプレイ | ||
解像度 | 2,420 x 1,668 | 2,752 x 2,064 | 2,360 x 1,640 | 2,732 x 2,048 |
SDR輝度 | 最大1,000nits | 最大500nits | 最大600nits | |
XDR輝度 | 最大1,000nits(ピーク輝度1,600nits) | - | - | |
Nano Texture | Nano-textureディスプレイガラス(1TBと2TBモデルのオプション) | - | - | |
サイズ (長辺) | 249.7 mm | 281.6 mm | 247.6 mm | 280.6 mm |
サイズ (短辺) | 177.5 mm | 215.5 mm | 178.5 mm | 214.9 mm |
サイズ (厚み) | 5.3 mm | 5.1 mm | 6.1 mm | 6.1 mm |
重量 | Wi-Fiモデル 444 g Wi-Fi + Cellularモデル 446 g | Wi-Fiモデル 579 g Wi-Fi + Cellularモデル 582 g | Wi-Fiモデル 462 g Wi-Fi + Cellularモデル 462 g | Wi-Fiモデル 617 g Wi-Fi + Cellularモデル 618 g |
セキュア認証 | Face ID | Touch ID | ||
スピーカー | 4スピーカーオーディオ | ステレオスピーカー(横向き) | 低音が2倍のステレオスピーカー(横向き) | |
マイク | 4つのスタジオ品質マイク | 2つのマイク | ||
WI-FI | 802.11a/b/g/n/ ac/ax (Wi-Fi 6E 対応) | 802.11a/b/g/n/ ac/ax (Wi-Fi 6E 対応) | ||
SIMカード | eSIM | eSIM | ||
Bluetooth | 5.3 | 5.3 | ||
GPS | GNSS | GNSS | ||
センサー | LiDARスキャナ、3軸ジャイロ、加速度センサー、気圧計、環境光センサー | LiDARスキャナ、3軸ジャイロ、加速度センサー、気圧計、環境光センサー | ||
フロントカメラ | 横向き 12MP 超広角カメラ | 横向き 12MP 超広角カメラ | ||
リアカメラ | アダプティブTrue Toneフラッシュ搭載 12MP 広角カメラ | True Tone搭載Retina Flash 12MP 広角カメラ 写真のスマートHDR4 | ||
ビデオ撮影 | 4Kビデオ、ProRes | 4Kビデオ | ||
コネクタ | Thunderbolt / USB 4対応のUSB-Cコネクタ | USB-TypeC | ||
発売年 | 2024年 | 2024年 | ||
備考 | Apple Pencil Pro対応 Apple Pencil(USB-C)対応 Magic Keyboard対応 | Apple Pencil Pro対応 Apple Pencil(USB-C)対応 Magic Keyboard対応 |
関連商品
おススメ記事
【2024年5月最新】コストコに最新iPad Pro&Airが登場!お得なのか検証!
2024年5月末にコストコに行ってきました。新型iPad Pro & iPad Air が店頭に登場していましたので価格調査してきました!
【2024年5月最新】値下げされた無印 iPad はコストコで一体いくらで売っているのか
先日の記事でコストコに新型iPad Pro と 新型 iPad Air が登場したことをお伝えしましたが、今回は新型発表時に値下げが発表された「無印 iPad」がいくらで売られているのかを調査してきました。
【2024年5月最新】コストコの iPad mini は安い!為替レートの影響無し?
新型iPad Pro と 新型 iPad Air 、そして値下げされた無印 iPad のコストコ価格調査を行いましたが、今回は8インチの iPad mini がコストコでいくらで売られているのかを調査してきました。