数多くの描画系ハードウェアやソフトウェアを展開しているUGEEから新たなタブレット『Fun Drawing Pad UT2&UT3』が発売となりました。『Fun Drawing Pad UT2』『Fun Drawing Pad UT3』は描画に特化したタブレットです。
描画する画面はナノマット仕上げにより紙のような自然な手触りを実現してリアルな書き心地を提供してくれます。OSはAndroid14搭載なのでパーソナライズされた操作を実現。セキュリティ面でも強化されています。
まるで紙に鉛筆で描画するようにタブレットで表現できます。
UT2とUT3のスペック比較
| UT2 | UT3 |
サイズ | 247.06 x 156.82 x 7.53mm | 322.41 x 222.02 x 6.95mm |
重量 | 466g | 760g |
側面ボタン | 音量アップ/ダウン、電源/ロック | 音量アップ/ダウン、電源、NXTPAPERキー |
色 | グレー | スペースグレー |
システム | Android 14 | Android 14 |
CPU | MediaTek Helio G99(MT8781) | MediaTek Helio G99(MT8781) |
メモリ | LPDDR4X 6GB 3200Mbps | 8GB |
ストレージ | UFS 2.2 128GB | 256GB |
サイズ&解像度 | 10.36インチ 2000x1200 | 14.25インチ 2400x1600 |
色彩 | 1670万色 | 1670万色 |
アスペクト比 | 16:10 | 3:2 |
タッチスクリーン | 静電容量式10点タッチ | 静電容量式10点タッチ |
バッテリー容量 | 7000mAh | 10000mAh |
充電器 | 18W | 27W |
リアカメラ | 8MP AF | 8MP AF |
フロントカメラ | 8MP FF | 13MP FF + FF |
スピーカー | 2スピーカー | 4スピーカー |
マイク | 2マイク | 2マイク |
ビデオコーデック対応 | 2K 30fps /H.265 | H.263、 H.264 AVC、H.265 HEVC、 MPEG-4 SP、 VP8、 VP9 |
オーディオコーデック対応 | WAV、MP3、MP2、AAC、AMR-NB、AMR-WB、MIDI、Vorbis、APE、AAC-plus v1、AAC-plus v2、FLAC、WMA、ADPCM | AAC LC、 HE-AACv1 (AAC+)、 HE-AACv2 (enhanced AAC+)、 AAC ELD (enhanced low delay AAC)、AMR-NB、 AMR-WB、FLAC、 MP3、 MIDI、Vorbis、PCM/WAVE |
センサー | GPS、 重力センサー、光センサー、ホールセンサー | GPS、 重力センサー、近接センサー、 光センサー、ホールセンサー |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac、 デュアルバンド(2.4GHz/5GHz) | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5.3 | 5.0 |
ヘッドホンジャック | Type-C、3.5mm | Type-C |
USBポート | Type-C | Type-C |
OTG | サポート | サポート |
Fun Drawing Pad UT2
『Fun Drawing Pad UT2』はメモリは6GB、ストレージは128GBです。MicroSDで最大1TBまで拡張可能です。描画特化タブレットだけに多くの画像や写真を扱うと思いますのである程度の容量があった方が良いですよね。
Ugee
¥49,990 (2024/11/24 17:46時点 | Amazon調べ)
ポチップ
ディスプレイは10.36インチで、アスペクト比は16:10なので映画やゲームの表示に最適な表示が可能です。
バッテリーは7,000mAhと大容量、しかも18Wの急速充電に対応しています。本体は7.5mmの薄さとわずか466gの軽量設計で外に持ち出すときにも楽々です。
Fun Drawing Pad UT3
『Fun Drawing Pad UT3』はメモリはLPDDR4Xの8GB、ストレージは256GB。
ディスプレイは14.25インチ。解像度は2,400x1,600。ワンタッチで3つのカラーモードを切り替えることが出来、状況に応じて最適な表示にすることが出来ます。またTÜV Rheinland認証を取得しており目にも優しい仕様になっています。
Ugee
¥79,990 (2024/11/24 17:37時点 | Amazon調べ)
ポチップ
カメラはリアカメラが800万画素、フロントカメラは1,300万画素+500万画素のデュアルフロントカメラになっておりビデオ通話もセルフィーも美しく撮影することが出来ます。
バッテリーは10,000mAhで27WのPD充電が可能です。夢中で絵を描いていてもバッテリー残量を気にすることなく集中できますね。また充電が切れかけても急速充電に対応しているので、あっという間に充電完了です。
UT2とUT3のスペック比較
| UT2 | UT3 |
サイズ | 247.06 x 156.82 x 7.53mm | 322.41 x 222.02 x 6.95mm |
重量 | 466g | 760g |
側面ボタン | 音量アップ/ダウン、電源/ロック | 音量アップ/ダウン、電源、NXTPAPERキー |
色 | グレー | スペースグレー |
システム | Android 14 | Android 14 |
CPU | MediaTek Helio G99(MT8781) | MediaTek Helio G99(MT8781) |
メモリ | LPDDR4X 6GB 3200Mbps | 8GB |
ストレージ | UFS 2.2 128GB | 256GB |
サイズ&解像度 | 10.36インチ 2000x1200 | 14.25インチ 2400x1600 |
色彩 | 1670万色 | 1670万色 |
アスペクト比 | 16:10 | 3:2 |
タッチスクリーン | 静電容量式10点タッチ | 静電容量式10点タッチ |
バッテリー容量 | 7000mAh | 10000mAh |
充電器 | 18W | 27W |
リアカメラ | 8MP AF | 8MP AF |
フロントカメラ | 8MP FF | 13MP FF + FF |
スピーカー | 2スピーカー | 4スピーカー |
マイク | 2マイク | 2マイク |
ビデオコーデック対応 | 2K 30fps /H.265 | H.263、 H.264 AVC、H.265 HEVC、 MPEG-4 SP、 VP8、 VP9 |
オーディオコーデック対応 | WAV、MP3、MP2、AAC、AMR-NB、AMR-WB、MIDI、Vorbis、APE、AAC-plus v1、AAC-plus v2、FLAC、WMA、ADPCM | AAC LC、 HE-AACv1 (AAC+)、 HE-AACv2 (enhanced AAC+)、 AAC ELD (enhanced low delay AAC)、AMR-NB、 AMR-WB、FLAC、 MP3、 MIDI、Vorbis、PCM/WAVE |
センサー | GPS、 重力センサー、光センサー、ホールセンサー | GPS、 重力センサー、近接センサー、 光センサー、ホールセンサー |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac、 デュアルバンド(2.4GHz/5GHz) | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5.3 | 5.0 |
ヘッドホンジャック | Type-C、3.5mm | Type-C |
USBポート | Type-C | Type-C |
OTG | サポート | サポート |
U-Pencil
本物の鉛筆のようなデザインが特徴的なペンが同梱されています。使い慣れた形で持ちやすく重さもわずか13gと軽量でスリムです。長時間の描画や創作にも最適です。
タイプ | アクティブ静電容量ペン |
圧力感度 | 4096レベル |
傾き | ±60° |
応答時間 | 20ms |
重さ | 13g |
精度 | ±0.5mm (中央)、±1mm (端) |
待機時間 | 60日 |
動作時間 | 130時間 |
充電時間 | 1時間 |
関連商品
Ugee
¥49,990 (2024/11/24 17:46時点 | Amazon調べ)
ポチップ
Ugee
¥79,990 (2024/11/24 17:37時点 | Amazon調べ)
ポチップ
Ugee
¥38,610 (2024/11/24 22:57時点 | Amazon調べ)
ポチップ
Ugee
¥29,699 (2024/11/24 22:58時点 | Amazon調べ)
ポチップ
Ugee
¥6,599 (2024/11/24 23:00時点 | Amazon調べ)
ポチップ
Ugee
¥5,699 (2024/11/24 23:00時点 | Amazon調べ)
ポチップ